LEXRON Inverter 5500W
Ürün Özellikleri
- • Yüksek frekans invertörü, yüksek verimlilik, hafiflik
- • Çıkış güç faktörü PF=1
- • Lityum pil aktivasyonunu ve uyandırma başlatma işlevini destekler
- • Lityum pili, jel pili, VRLA pili destekler
- • Paralel Destek,
- • Maksimum 9 adet
- • Gerçek yük gücünün zamana göre gösterimi
- • Saf sinüs dalgası çıkışı, farklı yüklere uyarlanabilir
- • Çıkış kısa devre koruma fonksiyonu
- • Kullanıcı ihtiyacına göre birçok parametre ayarlanabilmektedir
| Model | 5500W | |
|---|---|---|
| Giriş | Giriş Formatı | L+N+PE |
| AC Girişi | 220/230/240VAC | |
| Voltaj Giriş Aralığı | 90-280VAC±3V(Normal Mode) 170-280VAC±3V(UPS Mode) | |
| Frekans | 50Hz/60Hz(self-adaption) | |
| Çıkış | Kaydedilen güç | 5500W |
| Çıkış Voltajı | 220/230/240VAC±5% | |
| Çıkış Frekansı | 50/60Hz±0.1% | |
| Çıkış Dalgası | Saf Sinus Dalgası | |
| Transfer Zamanı(Ayarlanabilir) | 10dk bilgisayar ekipmanı, 20dk Ev Ekipmanı | |
| Zirve Güç | 11000VA | |
| Aşırı Yük Kapasitesi | Batarya Modu: 10.5s@110%~150% Load 5.5s@150%~200% Load 200ms@>200% Load |
|
| Zirve Verimliliği | >94% | |
| Batarya | Kaydedilen Voltaj | 48Vdc |
| Sabit Şarj Voltajı(Ayarlanabilir) | 56.4Vdc | |
| Şamandıra Şarj Voltajı (Ayarlanabilir) | 54Vdc | |
| Şarj | Panel Şarj Metodu | MPPT |
| Maksimum Panel Giriş Gücü | 5500W | |
| Maksimum Güç Noktası Takibi Aralığı | 120~500Vdc | |
| İdeal Maximum Voltaj Aralığı | 300~400Vdc | |
| Maks Panel Giriş Voltajı | 500Vdc | |
| Maks Panel Giriş Değeri | 20A | |
| Maks Panel Şarj Değeri | 100A | |
| Maks Alternatif Şarj Değeri | 60A | |
| Maks Şarj Değeri | 100A | |
| Display | LCD | Çalışma modunu/yük/giriş/çıkış görüntüleyebilir |
| İletişim | RS232 | baud rate 2400 |
| Genişetme Yuvası İletişim Arayüzü | Lityum Batarya Yönetim Sistemi Kartı, Wi-fi | |
| Paralel Arayüz | Paralel Destek, Maksimum 9pcs | |
| Çevre Sıcaklığı | Çalışma Sıcaklığı | 0~40°C |
| Çevresel Nem | 20%~95% | |
| Depolama Derecesi | -15~60°C | |
| Yükseklik | Yükseklik 1000 m'yi aşmamalı, değer kaybı 1000 m'nin üzerinde ve maksimum 4000 m olmalıdır. |
|
| Ses | ≤50db | |
| Fiziksel Parametre | Ölçü(mm) | 495x312x125 |
| Ağırlık KG | 8.5 | |
| Standart& Sertifika | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | |


